Kasutusstatistika majaehitaja.ee

Kokkuvõte perioodile: Detsember 2022
genereeritud 01-Jan-2023 01:13 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Detsember 2022
Kokku Pöördumisi 39472
Kokku Faile 8
Kokku Lehekülgi 30856
Kokku Külastusi 11144
Kokku KBaite 9084
Kokku Erinevaid Kasutajaid 4224
Kokku Erinevaid Aadresse 2
Kokku Erinevaid Viitajaid 2567
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 705
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 53 542
Pöördumisi Päevas 1273 2465
Faile Päevas 0 8
Lehekülgi Päevas 995 1628
Külastajaarvutist Päevas 136 407
Visiite Päevas 359 525
KBaite Päevas 293 578
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 0.02% 8
Kood 302 - Found 99.98% 39464

Kasutuspäevad Detsember 2022

Päevade statistika Detsember 2022
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 2184 5.53% 0 0.00% 1449 4.70% 512 4.59% 407 9.64% 558 6.14%
2 1296 3.28% 0 0.00% 1073 3.48% 348 3.12% 319 7.55% 294 3.24%
3 1308 3.31% 0 0.00% 1050 3.40% 326 2.93% 290 6.87% 300 3.30%
4 1446 3.66% 0 0.00% 1253 4.06% 284 2.55% 258 6.11% 328 3.61%
5 1710 4.33% 0 0.00% 873 2.83% 406 3.64% 355 8.40% 435 4.79%
6 1100 2.79% 0 0.00% 913 2.96% 348 3.12% 297 7.03% 246 2.71%
7 1245 3.15% 0 0.00% 980 3.18% 283 2.54% 263 6.23% 291 3.21%
8 964 2.44% 0 0.00% 760 2.46% 334 3.00% 283 6.70% 216 2.38%
9 1329 3.37% 0 0.00% 1072 3.47% 525 4.71% 268 6.34% 301 3.31%
10 1423 3.61% 0 0.00% 1272 4.12% 439 3.94% 318 7.53% 329 3.62%
11 1109 2.81% 0 0.00% 968 3.14% 292 2.62% 243 5.75% 248 2.73%
12 922 2.34% 0 0.00% 745 2.41% 314 2.82% 247 5.85% 207 2.28%
13 1180 2.99% 0 0.00% 978 3.17% 324 2.91% 252 5.97% 271 2.98%
14 1012 2.56% 8 100.00% 795 2.58% 345 3.10% 298 7.05% 225 2.48%
15 875 2.22% 0 0.00% 618 2.00% 311 2.79% 261 6.18% 192 2.11%
16 1045 2.65% 0 0.00% 879 2.85% 383 3.44% 340 8.05% 238 2.62%
17 1130 2.86% 0 0.00% 921 2.98% 369 3.31% 296 7.01% 255 2.80%
18 997 2.53% 0 0.00% 824 2.67% 403 3.62% 354 8.38% 222 2.44%
19 1036 2.62% 0 0.00% 848 2.75% 353 3.17% 281 6.65% 233 2.57%
20 1019 2.58% 0 0.00% 850 2.75% 403 3.62% 313 7.41% 218 2.40%
21 1053 2.67% 0 0.00% 867 2.81% 372 3.34% 294 6.96% 238 2.62%
22 1159 2.94% 0 0.00% 990 3.21% 386 3.46% 306 7.24% 268 2.95%
23 1103 2.79% 0 0.00% 911 2.95% 398 3.57% 317 7.50% 248 2.73%
24 1044 2.64% 0 0.00% 848 2.75% 370 3.32% 314 7.43% 231 2.55%
25 1611 4.08% 0 0.00% 1311 4.25% 415 3.72% 348 8.24% 369 4.06%
26 1548 3.92% 0 0.00% 1251 4.05% 315 2.83% 270 6.39% 356 3.91%
27 2465 6.24% 0 0.00% 1628 5.28% 386 3.46% 324 7.67% 578 6.36%
28 1247 3.16% 0 0.00% 1027 3.33% 297 2.67% 253 5.99% 284 3.12%
29 1576 3.99% 0 0.00% 1091 3.54% 343 3.08% 285 6.75% 373 4.11%
30 1065 2.70% 0 0.00% 841 2.73% 308 2.76% 259 6.13% 240 2.65%
31 1271 3.22% 0 0.00% 970 3.14% 303 2.72% 239 5.66% 291 3.21%

Kasutustunnid Detsember 2022

Tundide statistika Detsember 2022
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 47 1462 3.70% 0 0 0.00% 37 1150 3.73% 11 337 3.71%
1 43 1343 3.40% 0 0 0.00% 33 1046 3.39% 10 307 3.38%
2 50 1579 4.00% 0 0 0.00% 40 1266 4.10% 11 346 3.81%
3 47 1459 3.70% 0 0 0.00% 40 1244 4.03% 11 326 3.59%
4 48 1494 3.78% 0 8 100.00% 34 1060 3.44% 11 341 3.76%
5 75 2334 5.91% 0 0 0.00% 67 2105 6.82% 17 529 5.82%
6 76 2358 5.97% 0 0 0.00% 51 1588 5.15% 19 583 6.42%
7 60 1888 4.78% 0 0 0.00% 46 1448 4.69% 14 433 4.76%
8 50 1551 3.93% 0 0 0.00% 42 1302 4.22% 11 349 3.85%
9 52 1613 4.09% 0 0 0.00% 44 1391 4.51% 12 364 4.01%
10 47 1468 3.72% 0 0 0.00% 36 1125 3.65% 11 333 3.67%
11 59 1834 4.65% 0 0 0.00% 48 1496 4.85% 13 416 4.58%
12 51 1591 4.03% 0 0 0.00% 41 1273 4.13% 12 360 3.97%
13 47 1481 3.75% 0 0 0.00% 40 1240 4.02% 11 340 3.74%
14 59 1854 4.70% 0 0 0.00% 47 1461 4.73% 14 430 4.73%
15 46 1445 3.66% 0 0 0.00% 38 1178 3.82% 11 327 3.61%
16 61 1911 4.84% 0 0 0.00% 36 1126 3.65% 16 498 5.48%
17 45 1414 3.58% 0 0 0.00% 38 1179 3.82% 11 328 3.61%
18 42 1319 3.34% 0 0 0.00% 35 1105 3.58% 9 289 3.18%
19 50 1558 3.95% 0 0 0.00% 36 1146 3.71% 11 343 3.78%
20 56 1762 4.46% 0 0 0.00% 36 1141 3.70% 13 412 4.54%
21 52 1623 4.11% 0 0 0.00% 41 1279 4.15% 12 377 4.15%
22 46 1440 3.65% 0 0 0.00% 37 1149 3.72% 10 323 3.56%
23 54 1691 4.28% 0 0 0.00% 43 1358 4.40% 13 391 4.31%

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CZ3svMatxRa6AR4G5NxoFD5DEE2iUPtbEy1zpfm87gI
2 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/xRH6sukchNmooQtfzAN4g2aSMASjXBmQ0dq9g6z4df4

Esimesed 2 kõigist 2 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/CZ3svMatxRa6AR4G5NxoFD5DEE2iUPtbEy1zpfm87gI
2 4 0.01% 0 0.00% /.well-known/acme-challenge/xRH6sukchNmooQtfzAN4g2aSMASjXBmQ0dq9g6z4df4

Esimesed 30 kõigist 4224 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10774 27.30% 0 0.00% 2523 27.78% 8 0.07% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 5719 14.49% 0 0.00% 1410 15.52% 523 4.69% Invalid
3 482 1.22% 0 0.00% 110 1.21% 186 1.67% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
4 416 1.05% 0 0.00% 93 1.03% 177 1.59% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
5 378 0.96% 0 0.00% 102 1.12% 2 0.02% ns558076.ip-192-99-15.net
6 362 0.92% 0 0.00% 92 1.01% 3 0.03% linux05.r00tbase.de
7 355 0.90% 0 0.00% 81 0.89% 84 0.75% crawl-66-249-77-81.googlebot.com
8 350 0.89% 0 0.00% 78 0.86% 133 1.19% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
9 346 0.88% 0 0.00% 77 0.85% 166 1.49% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
10 334 0.85% 0 0.00% 76 0.84% 83 0.74% crawl-66-249-77-83.googlebot.com
11 311 0.79% 0 0.00% 72 0.80% 3 0.03% h08.tiss.fun
12 309 0.78% 0 0.00% 70 0.77% 102 0.92% crawl-66-249-64-51.googlebot.com
13 276 0.70% 0 0.00% 63 0.69% 82 0.74% crawl-66-249-77-85.googlebot.com
14 272 0.69% 0 0.00% 61 0.68% 2 0.02% h03.tiss.fun
15 272 0.69% 0 0.00% 58 0.64% 136 1.22% static.150.14.69.159.clients.your-server.de
16 272 0.69% 0 0.00% 59 0.65% 136 1.22% static.238.171.130.94.clients.your-server.de
17 258 0.65% 0 0.00% 61 0.67% 2 0.02% linux01.r00tbase.de
18 253 0.64% 0 0.00% 63 0.69% 2 0.02% linux09.r00tbase.de
19 237 0.60% 0 0.00% 53 0.58% 110 0.99% crawl-66-249-64-53.googlebot.com
20 224 0.57% 0 0.00% 52 0.57% 2 0.02% static.29.115.181.135.clients.your-server.de
21 193 0.49% 0 0.00% 52 0.57% 2 0.02% linux08.r00tbase.de
22 189 0.48% 0 0.00% 51 0.56% 1 0.01% h01.tiss.fun
23 189 0.48% 0 0.00% 51 0.56% 3 0.03% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
24 189 0.48% 0 0.00% 51 0.56% 1 0.01% ns514300.ip-192-99-9.net
25 189 0.48% 0 0.00% 51 0.56% 1 0.01% static.254.63.109.65.clients.your-server.de
26 154 0.39% 0 0.00% 37 0.40% 3 0.03% ns530563.ip-192-95-29.net
27 153 0.39% 0 0.00% 33 0.36% 2 0.02% h02.tiss.fun
28 149 0.38% 0 0.00% 35 0.38% 1 0.01% static.253.63.109.65.clients.your-server.de
29 148 0.37% 0 0.00% 35 0.38% 62 0.56% msnbot-157-55-39-146.search.msn.com
30 146 0.37% 0 0.00% 31 0.34% 1 0.01% 87.182.206.35.bc.googleusercontent.com

Esimesed 10 kõigist 4224 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10774 27.30% 0 0.00% 2523 27.78% 8 0.07% 62-210-215-115.poneytelecom.eu
2 5719 14.49% 0 0.00% 1410 15.52% 523 4.69% Invalid
3 482 1.22% 0 0.00% 110 1.21% 186 1.67% crawl-66-249-66-149.googlebot.com
4 378 0.96% 0 0.00% 102 1.12% 2 0.02% ns558076.ip-192-99-15.net
5 416 1.05% 0 0.00% 93 1.03% 177 1.59% crawl-66-249-66-151.googlebot.com
6 362 0.92% 0 0.00% 92 1.01% 3 0.03% linux05.r00tbase.de
7 355 0.90% 0 0.00% 81 0.89% 84 0.75% crawl-66-249-77-81.googlebot.com
8 350 0.89% 0 0.00% 78 0.86% 133 1.19% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
9 346 0.88% 0 0.00% 77 0.85% 166 1.49% crawl-66-249-66-153.googlebot.com
10 334 0.85% 0 0.00% 76 0.84% 83 0.74% crawl-66-249-77-83.googlebot.com

Esimesed 30 kõigist 2567 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 33017 83.65% - (Direct Request)
2 538 1.36% www.google.com
3 224 0.57% https://www.google.com
4 210 0.53% binance.com
5 134 0.34% https://www.google.com/
6 62 0.16% http://simplesite.com
7 40 0.10% https://bauroc.ee
8 20 0.05% https://www.kinnisvaraweb.ee/blog
9 10 0.03% http://funteqdiving.nl/
10 9 0.02% https://shadam.net/
11 7 0.02% http://baidu.com/
12 7 0.02% https://www.bing.com/
13 6 0.02% android-app://com.google.android.gm/
14 6 0.02% http://misc.yahoo.com.cn/
15 6 0.02% https://feetlive.net/
16 6 0.02% https://findflower.info/
17 6 0.02% https://rutube.ru/channel/23684374/
18 6 0.02% https://vsdelke.ru/
19 6 0.02% https://zebrasnake.com/en/products/zebrascript/description/what-is-zebrascript
20 5 0.01% https://biovitashop.ru/
21 5 0.01% https://duckduckgo.com/
22 4 0.01% http://jrvekla1.operasoluzioni.it/
23 4 0.01% http://nokitse.ee/majaehitajaee/kontrollimine-eeldab-konstruktsiooni-hingeelu-tundmist
24 3 0.01% Please ( Send me Litecoin crypto: LiFRfuM3jcJVXBLk19gVA8Lh1ukdP7Wngs )
25 3 0.01% https://alivegore.com/
26 3 0.01% https://carconf.info/
27 3 0.01% https://findfish.info/
28 3 0.01% https://sales-center.vip/
29 3 0.01% https://sexrasskaz.com/
30 3 0.01% https://tomato-perez.ru/

Esimesed 15 kõigist 705 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 10774 27.30% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/30.0.1599.66 Safari/537.36
2 5073 12.85% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 4783 12.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
4 2332 5.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 862 2.18% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.5304.115 Mobile
6 832 2.11% FeedBurner/1.0 (http://www.FeedBurner.com)
7 796 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 635 1.61% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 557 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 544 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; um-IC/1.0; mailto: techinfo@ubermetrics-technologies.com; Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/2010
11 450 1.14% Go-http-client/1.1
12 429 1.09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
13 426 1.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 408 1.03% Mediatoolkitbot (complaints@mediatoolkit.com)
15 261 0.66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0

Kasutus maade kaupa Detsember 2022

Esimesed 30 kõigist 53 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 13942 35.32% 4 50.00% 3004 33.07% Äridomeenid (com)
2 11199 28.37% 0 0.00% 2613 28.77% European Union
3 7226 18.31% 2 25.00% 1762 19.39% Numbriline/Tundmatu maa
4 3705 9.39% 0 0.00% 899 9.89% Saksamaa
5 1702 4.31% 0 0.00% 404 4.45% Interneti organisatsioonid (net)
6 1252 3.17% 0 0.00% 312 3.43% Eesti
7 95 0.24% 0 0.00% 22 0.24% Soome
8 80 0.20% 0 0.00% 18 0.20% Vene Föderatsioon
9 63 0.16% 2 25.00% 14 0.15% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
10 36 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
11 20 0.05% 0 0.00% 2 0.03% Local Network (lan)
12 15 0.04% 0 0.00% 3 0.04% Tsehhi Vabariik
13 13 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Hiina
14 13 0.03% 0 0.00% 3 0.04% St. Pierre ja Miquelon
15 12 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Jaapan
16 12 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Holland
17 10 0.03% 0 0.00% 3 0.03% Prantsusmaa
18 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Jordaania
19 8 0.02% 0 0.00% 2 0.02% Poola
20 6 0.02% 0 0.00% 1 0.02% Kolumbia
21 5 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Rootsi
22 4 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Taani
23 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% India
24 3 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Island
25 3 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Tai
26 2 0.01% 0 0.00% 1 0.01% Haridusdomeenid (edu)
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Catalan Community (cat)
28 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% Generic TLD (info)
29 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Hispaania
30 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mehhiko


Generated by Webalizer Version 2.23